シマンテックの他製品との比較
ノートン360は総合セキュリティソフトなので、シマンテックの提供しているほとんどすべての機能を持っていますが、シマンテックにはノートン360の他にもセキュリティ製品がありますので、機能的&価格的にどう違うか確認をしてみます。
比較表
| 機能比較表 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 的確なノートンソリューション | |||
初期設定後の管理が不要な包括的な自動保護 | |||
かんたんに利用できる総合的なセキュリティ | |||
自動化されたウイルス対策とスパイウェア対策 | |||
| 主要な保護機能 | |||
ウイルス、スパイウェア、トロイの木馬、ワーム、ルートキットからの保護 | |||
作業の邪魔をしないパーソナルファイアウォールが、脅威を水際で防止 | |||
新たな脅威に対する継続的な自動保護を提供 | |||
スマートスキャンがスキャン時間を短縮するので、コンピュータの作業を邪魔しない | |||
| 高度な保護 | |||
ブラウザの脆弱性を利用する攻撃からの保護 | |||
プロアクティブな多層保護による最新の脅威からの保護 | |||
三者があなたのコンピュータを乗っ取って攻撃を行うことを阻止 | |||
| 個人情報保護 | |||
アクセスしたウェブサイトが偽のサイトではないかどうかを確認 | |||
パスワードや個人情報を自動的に検出、格納、保護 | |||
オンラインのなりすましを防止 | |||
安全ではないウェブサイトや疑わしい販売業者を閲覧前に識別する | |||
| ネットワーク | |||
ホームネットワークの監視を支援 | |||
公衆のワイヤレスホットスポットの接続が安全かどうか確認可能 | |||
| バックアップ | |||
コンピュータの障害から大切なファイルを保護 | |||
損傷した、あるいは削除されたファイルやフォルダを簡単に復元 | |||
2GBのセキュアオンラインストレージサービスが利用可能** | |||
| PCチューンナップ | |||
コンピュータの動作が遅くなる原因を自動的に検出し、修復 | |||
不要な一時ファイルやレジストリファイルを削除し、パフォーマンスを最適化 | |||
システムを分析し、コンピュータの動作をスムースにするためのヒントを提供 | |||
| サポート | |||
365日受けられる無償のチャットサポート* | |||
自動修復機能が頻繁に起こる問題を診断し、修復 | |||
| 販売価格 | |||
ダウンロード販売 | |||








コメントする